Número do Empenho | 1230022 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.763,20 |
Valor Liquidado | R$ 3.763,20 |
Valor Pago | R$ 3.763,20 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S S IRINEU |
CPF/CNPJ | ***700770001** |
Endereço | RUA MARIA MISELEM DE SOUSA, 143, SAO VICENTE, 00000000 |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |