| Número do Empenho | 128002 |
| Data de emissão | 28/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.004,73 |
| Valor Liquidado | R$ 6.004,73 |
| Valor Pago | R$ 6.004,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***986900001** |
| Endereço | AV JOAO XXIII, 1950, BAIRRO DOS NOIVOS, 64049010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |