| Número do Empenho | 130029 |
| Data de emissão | 30/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.821,60 |
| Valor Liquidado | R$ 1.821,60 |
| Valor Pago | R$ 1.821,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE,DENTRO DA UBS PROCOPIO GOMES FERREIRA,REFERENTE AS PRODUCOES DOS AGENTES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.INSALUBRIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCILENE RODRIGUES DE ALENCAR |
| CPF/CNPJ | ***613573** |
| Endereço | ROCA NOVA, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |