| Número do Empenho | 508001 |
| Data de emissão | 08/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.248,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.248,00 |
| Valor Pago | R$ 9.248,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FREIOS,RECUPERACAO DE TRANSMISSAO,CAMBIO E SERVICOS ELETRICOS EM MICRO-ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MILTON RAUL DOS REIS-ME |
| CPF/CNPJ | ***988700001** |
| Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 970, CENTRO, 64700000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |