| Número do Empenho | 1028003 |
| Data de emissão | 28/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 103,03 |
| Valor Liquidado | R$ 103,03 |
| Valor Pago | R$ 103,03 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART PARA OBRA NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| CPF/CNPJ | ***875450001** |
| Endereço | PC DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |