| Número do Empenho | 1030020 |
| Data de emissão | 30/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 52.163,20 |
| Valor Liquidado | R$ 52.163,20 |
| Valor Pago | R$ 52.163,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700143** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI,CONFORME CONTRATACAO DIRETA N°018 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CS SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***324800001** |
| Endereço | R ANTONIA CAVALCANTE, 35, SAO PEDRO, 64767000 |
| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |