| Número do Empenho | 1023001 |
| Data de emissão | 23/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.831,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.831,00 |
| Valor Pago | R$ 8.831,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME NF EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES |
| CPF/CNPJ | ***467230001** |
| Endereço | RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |