| Número do Empenho | 1029004 |
| Data de emissão | 29/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.821,60 |
| Valor Liquidado | R$ 1.821,60 |
| Valor Pago | R$ 1.821,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA LOCALIDADE MULUNGU,NO MES DE OUTUBRO DE 2025. INSALUBRIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA REIS ADENILDA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***775003** |
| Endereço | P LAGOA DO BARRO, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |