| Número do Empenho | 1029020 |
| Data de emissão | 29/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGETE CCOMUNITARIO DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEUDA DE SOUSA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***774043** |
| Endereço | MORADA NOVA, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |