Número do Empenho | 924002 |
Data de emissão | 24/09/2019 |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
CPF do Ordenador | ***626093** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVCOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES,JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES |
CPF/CNPJ | ***057500001** |
Endereço | AVENIDA CORONEL JOSE DIAS, 1195, ALDEIA, 00000000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |