Número do Empenho | 630016 |
Data de emissão | 30/06/2022 |
Valor Empenhado | R$ 7.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
Valor Pago | R$ 7.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DE MOLDAGEM E CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SOB MEDIDA,PARA ATENDER A POPULACAO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA LABORATORIO DE REGIONAL DE PROTESE DENTARIA (LRPD),SOB REGIME DE CREDENCIMANTO,DE 22(VINTE E DUAS)UNIDADES DE PROTESES MENSAIS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDIANIRAN RIBEIRO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***730083** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |