Número do Empenho | 408002 |
Data de emissão | 08/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 25.224,45 |
Valor Liquidado | R$ 25.224,45 |
Valor Pago | R$ 25.224,45 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***642223** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO,CONSERTOS E REPAROS DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME |
CPF/CNPJ | ***066380001** |
Endereço | PRACA SAGRADO CORACAO DE MARIA, 9, CENTRO, |
Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Rural |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |