| Número do Empenho | 129001 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.138,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.138,00 |
| Valor Pago | R$ 9.138,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| CPF/CNPJ | ***735030005** |
| Endereço | AV CANDIDO COELHO, 0, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |