| Número do Empenho | 130008 |
| Data de emissão | 30/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 17.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 17.100,00 |
| Valor Pago | R$ 17.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATFICIACAO POR DESEMPENHO, CONFORME PORTARIA GM MS 3.493 DE 10 04 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | R ARCANJO J DE SOUSA, 0, SEM BAIRRO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Sanitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |