| Número do Empenho | 1030003 |
| Data de emissão | 30/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 121.927,10 |
| Valor Liquidado | R$ 121.927,10 |
| Valor Pago | R$ 121.927,10 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI,CONFORME CONTRATACAO DIRETA N°018 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CS SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***324800001** |
| Endereço | R ANTONIA CAVALCANTE, 35, SAO PEDRO, 64767000 |
| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |