| Número do Empenho | 1031001 |
| Data de emissão | 31/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.632,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.632,00 |
| Valor Pago | R$ 2.632,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS PRODUCOES DAS EQUIPES DO PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIMONE HONORIA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***440273** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |